Dosya hazırlama rehberi
Yüklediğiniz her dosya otomatik kontrolden geçer; aşağıdaki kurallara uyan dosya beklemeden baskıya alınır.
Taşma payı
Arka plan ve kenara değen görseller kesim çizgisinin her yönden en az 3 mm dışına taşmalı. Kesimde kayma beyaz şerit bırakmaz.
Güvenli alan
Yazı, logo ve önemli öğeleri kesim çizgisinden en az 3–5 mm içeride tutun. Ölçüler aşağıdaki tabloda.
Çözünürlük
Fotoğraf ve görseller baskı ölçüsünde 300 DPI olmalı. 150 DPI altı bulanık basılır; ekrandan alınmış görselleri kullanmayın.
Renk
Dosyayı CMYK hazırlayın. RGB dosyalar dönüştürülür; canlı mavi ve yeşillerde renk farkı olabilir. Siyah yazılar yalnız %100 K olsun.
Yazı tipleri
PDF'te yazı tiplerini gömün ya da yazıları eğriye çevirin. Gömülmemiş yazı tipi farklı fontla basılabilir.
Dosya biçimi
En iyi sonuç için PDF/X-1a ya da yüksek kaliteli PDF. JPG, PNG ve TIFF de kabul edilir. Çift yüzlü işlerde iki sayfalı tek PDF yükleyin.
Ürün ölçüleri
Belge ölçüsü = kesim ölçüsü + her kenara taşma payı. Özel ölçülü ürünlerde ölçüyü sipariş sırasında siz belirlersiniz.
| Ürün | Kesim ölçüsü | Taşma payı | Belge ölçüsü | Güvenli alan |
|---|---|---|---|---|
| Standart kartvizitStandart kartvizit | 85 × 55 mm | 3 mm | 91 × 61 mm | 3 mm |
| Selefonlu kartvizitStandart kartvizit | 85 × 55 mm | 3 mm | 91 × 61 mm | 3 mm |
| Ekonomik ofset kartvizitStandart kartvizit | 85 × 55 mm | 3 mm | 91 × 61 mm | 3 mm |
| Özel kesim kuşe etiketÖzel kesim etiket | 50 × 50 mm | 3 mm | 56 × 56 mm | 3 mm |
| Şeffaf etiketÖzel kesim etiket | 50 × 50 mm | 3 mm | 56 × 56 mm | 3 mm |
| Kraft etiketÖzel kesim etiket | 50 × 50 mm | 3 mm | 56 × 56 mm | 3 mm |
| Suya dayanıklı PP etiketÖzel kesim etiket | 50 × 50 mm | 3 mm | 56 × 56 mm | 3 mm |
| Antetli kağıtAntetli kağıt | 210 × 297 mm | 3 mm | 216 × 303 mm | 3 mm |
| Branda ve pankartBranda ve pankart | 3.000 × 1.000 mm | 3 mm | 3.006 × 1.006 mm | 3 mm |
| Kabartma laklı kartvizitLüks kartvizit | 85 × 55 mm | 3 mm | 91 × 61 mm | 3 mm |
| 700 g sıvama kartvizitLüks kartvizit | 85 × 55 mm | 3 mm | 91 × 61 mm | 3 mm |
| Varaklı kartvizitLüks kartvizit | 85 × 55 mm | 3 mm | 91 × 61 mm | 3 mm |
| Kırımlı broşürBroşür | 210 × 297 mm | 3 mm | 216 × 303 mm | 3 mm |
| Diplomat zarfZarf | 220 × 110 mm | 3 mm | 226 × 116 mm | 3 mm |
| Torba zarfZarf | 240 × 320 mm | 3 mm | 246 × 326 mm | 3 mm |
| Yapışkanlı folyoYapışkanlı folyo | 1.000 × 1.000 mm | 3 mm | 1.006 × 1.006 mm | 3 mm |
| One way visionYapışkanlı folyo | 1.200 × 800 mm | 3 mm | 1.206 × 806 mm | 3 mm |
| Oracal folyo (metre)Yapışkanlı folyo | 1.260 × 1.000 mm | 3 mm | 1.266 × 1.006 mm | 3 mm |
| Oval köşe kartvizitÖzel kesim kartvizit | 85 × 55 mm | 3 mm | 91 × 61 mm | 3 mm |
| Kraft kartvizitÖzel kesim kartvizit | 85 × 55 mm | 3 mm | 91 × 61 mm | 3 mm |
| Rulo etiketRulo etiket | 50 × 50 mm | 3 mm | 56 × 56 mm | 3 mm |
| Folyo etiketFolyo etiket | 50 × 50 mm | 3 mm | 56 × 56 mm | 3 mm |
| Buzdolabı magnetiMagnet | 50 × 70 mm | 3 mm | 56 × 76 mm | 3 mm |
| Araç magnetiMagnet | 600 × 300 mm | 3 mm | 606 × 306 mm | 3 mm |
| Renkli dijital baskı 33 × 48Dijital baskı | 330 × 480 mm | 3 mm | 336 × 486 mm | 3 mm |
| Özel ölçü posterAfiş ve poster | 600 × 900 mm | 3 mm | 606 × 906 mm | 3 mm |
| Amerikan servisAmbalaj | 300 × 420 mm | 3 mm | 306 × 426 mm | 3 mm |
| Cep takvimiTakvim | 85 × 55 mm | 3 mm | 91 × 61 mm | 3 mm |
| DavetiyeDavetiye ve kartlar | 150 × 210 mm | 3 mm | 156 × 216 mm | 3 mm |
| Tebrik kartıDavetiye ve kartlar | 150 × 210 mm | 3 mm | 156 × 216 mm | 3 mm |
| KartpostalDavetiye ve kartlar | 100 × 150 mm | 3 mm | 106 × 156 mm | 3 mm |
Dosyanız yoksa şablondan tasarlayın
Tarayıcıda açılan stüdyoda şablonu seçin, metni ve logoyu değiştirin; baskıya hazır PDF otomatik oluşur.